![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | NE | NE | 11:41 | NE | 30 | ||||||
Velocità del vento | 14.5 | 20.9 | 11:41 | 7.0 | |||||||
Umidità | 63 | 79 | 00:12 | 55 | 10:10 | 69 | |||||
Temperatura | 19.9 | 21.9 | 10:38 | 13.3 | 04:18 | 20.1 | |||||
Pressione alla quota locale | 1020.1 | 1020.1 | 08:56 | 1019.3 | 03:16 | 1019.7 | |||||
Wind Chill | 19.9 | 13.3 | 04:18 | ||||||||
Indice di calore | 19.9 | 19.9 | 10:38 | ||||||||
Dew Point | 12.7 | 13.5 | 10:53 | 8.1 | 06:06 | -1.0 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 198 | 18/04/2025 | 54 | ||||||||
Velocità del vento | 75.6 | 18/04/2025 | 214.0 | 01/01/2025 | |||||||
Umidità | 91 | 14/04/2025 | 35 | 11/04/2025 | 100 | 01/01/2025 | 30 | 28/01/2025 | |||
Temperatura | 23.5 | 15/04/2025 | 4.3 | 08/04/2025 | 23.5 | 15/04/2025 | -44.3 | 27/02/2025 | |||
Pressione alla quota locale | 1025.8 | 08/04/2025 | 1001.3 | 17/04/2025 | 1035.4 | 17/01/2025 | 994.2 | 13/03/2025 | |||
Wind Chill | 1.2 | 07/04/2025 | -59.1 | 27/02/2025 | |||||||
Indice di calore | 23.5 | 15/04/2025 | 23.5 | 15/04/2025 | |||||||
Dew Point | 15.9 | 15/04/2025 | -2.4 | 07/04/2025 | 15.9 | 15/04/2025 | -45.7 | 27/02/2025 | |||
Pressione a livello del mare |