Stazione meteo a quota 239 mt s.l.m. |
MeteoTortoreto | |||||
Condizioni delle ore 19:49:10 del 10/10/2024 | ||||||
stazione attiva dal 30 ottobre 2013 | ||||||
TEMPERATURA | CIELO | DATI DI PIOGGIA | ||||
attuale 24.8°C (ore 19:49:10) | massima odierna: 27.4°C (registrata alle 16:25) |
Solar 0 |
pioggia oraria: | 0.00 mm/h | ||
pioggia giornaliera: | 0.00 mm | |||||
minima odierna: 17.3°C (registrata alle 07:58) |
pioggia mensile: | 31.50 mm | ||||
pioggia annuale: | 405.54 mm | |||||
punto di rugiada: | 14.9°C | |||||
velocità di variazione: -0.6°/hr | umidità: | 54% | ||||
VENTO | PRESSIONE | ALMANACCO | ||||
attuale: | 11.3 km/h da SSW | attuale: | 1000.6hpa | Alba 07:14 |
Fase lunare Crescente 50% Piena |
|
raffica ultimi 10 minuti: | 4.8 km/hr | velocità di variazione: | 0.6 hpa/hr | |||
massima intensità odierna: | 57.9 km/hr (17:06) | tendenza: | Tramonto 18:33 |
|||
wind chill: | 24.8°C (temperatura percepita) | relativa alla quota: | 975.9 hpa |