![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | SW | SW | 00:47 | SW | 227 | ||||||
Velocità del vento | 9.7 | 16.1 | 00:47 | 9.4 | |||||||
Umidità | 67 | 80 | 00:59 | 66 | 01:37 | 74 | |||||
Temperatura | 16.3 | 16.4 | 01:40 | 13.5 | 00:58 | 15.6 | |||||
Pressione alla quota locale | 1007.6 | 1007.8 | 00:00 | 1007.4 | 01:32 | 1007.6 | |||||
Wind Chill | 16.3 | 13.5 | 00:58 | ||||||||
Indice di calore | 16.3 | 16.3 | 01:40 | ||||||||
Dew Point | 10.2 | 11.1 | 00:08 | 9.9 | 01:37 | -3.0 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 180 | 17/10/2025 | 144 | ||||||||
Velocità del vento | 212.4 | 17/10/2025 | 214.0 | 01/01/2025 | |||||||
Umidità | 90 | 01/10/2025 | 37 | 07/10/2025 | 100 | 01/01/2025 | 30 | 28/01/2025 | |||
Temperatura | 22.1 | 05/10/2025 | 8.7 | 04/10/2025 | 33.0 | 07/07/2025 | -44.3 | 27/02/2025 | |||
Pressione alla quota locale | 1028.6 | 11/10/2025 | 1005.1 | 05/10/2025 | 1035.4 | 17/01/2025 | 994.2 | 13/03/2025 | |||
Wind Chill | 1.4 | 02/10/2025 | -59.1 | 27/02/2025 | |||||||
Indice di calore | 22.1 | 05/10/2025 | 34.4 | 11/08/2025 | |||||||
Dew Point | 15.3 | 10/10/2025 | 0.3 | 07/10/2025 | 24.1 | 01/07/2025 | -45.7 | 27/02/2025 | |||
Pressione a livello del mare |