![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | ENE | W | 01:28 | ENE | 71 | ||||||
Velocità del vento | 0.0 | 22.5 | 01:28 | 4.0 | |||||||
Umidità | 65 | 73 | 07:31 | 36 | 02:23 | 51 | |||||
Temperatura | 23.8 | 26.7 | 00:02 | 23.7 | 08:25 | 23.8 | |||||
Pressione alla quota locale | 1013.0 | 1013.0 | 10:08 | 1010.0 | 02:04 | 1011.2 | |||||
Wind Chill | 23.8 | 23.7 | 08:25 | ||||||||
Indice di calore | 23.8 | 23.8 | 00:02 | ||||||||
Dew Point | 16.8 | 19.2 | 07:31 | 10.2 | 02:23 | -0.1 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 69 | 09/06/2022 | 66 | ||||||||
Velocità del vento | 41.8 | 09/06/2022 | 80.5 | 09/04/2022 | |||||||
Umidità | 93 | 01/06/2022 | 24 | 05/06/2022 | 100 | 27/03/2022 | 21 | 03/03/2022 | |||
Temperatura | 32.7 | 05/06/2022 | 14.6 | 09/06/2022 | 32.7 | 05/06/2022 | 0.7 | 01/03/2022 | |||
Pressione alla quota locale | 1020.5 | 18/06/2022 | 1003.1 | 09/06/2022 | 1035.3 | 15/03/2022 | 989.2 | 31/03/2022 | |||
Wind Chill | 14.6 | 09/06/2022 | -3.5 | 26/02/2022 | |||||||
Indice di calore | 33.2 | 05/06/2022 | 33.2 | 05/06/2022 | |||||||
Dew Point | 22.4 | 05/06/2022 | 6.8 | 15/06/2022 | 22.4 | 05/06/2022 | -13.5 | 03/03/2022 | |||
Pressione a livello del mare |