![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | WSW | W | 00:12 | WSW | 265 | ||||||
Velocità del vento | 6.4 | 19.3 | 00:12 | 4.6 | |||||||
Umidità | 67 | 69 | 03:57 | 64 | 00:00 | 66 | |||||
Temperatura | 5.1 | 6.7 | 00:00 | 4.7 | 04:05 | 4.8 | |||||
Pressione alla quota locale | 1022.3 | 1023.0 | 02:04 | 1022.3 | 04:38 | 1022.7 | |||||
Wind Chill | 3.7 | 1.6 | 04:39 | ||||||||
Indice di calore | 5.1 | 5.1 | 00:00 | ||||||||
Dew Point | -0.6 | 0.3 | 00:00 | -0.8 | 04:39 | -4.1 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 231 | 02/12/2023 | 198 | ||||||||
Velocità del vento | 103.0 | 02/12/2023 | 103.0 | 02/12/2023 | |||||||
Umidità | 88 | 03/12/2023 | 23 | 01/12/2023 | 99 | 03/05/2023 | 0 | 27/09/2023 | |||
Temperatura | 24.9 | 01/12/2023 | 4.7 | 04/12/2023 | 37.3 | 21/07/2023 | -0.5 | 09/02/2023 | |||
Pressione alla quota locale | 1023.0 | 04/12/2023 | 992.8 | 02/12/2023 | 1036.9 | 13/02/2023 | 983.8 | 17/01/2023 | |||
Wind Chill | 1.6 | 04/12/2023 | -20.4 | 28/01/2023 | |||||||
Indice di calore | 25.2 | 01/12/2023 | 40.5 | 21/07/2023 | |||||||
Dew Point | 11.7 | 01/12/2023 | -0.8 | 04/12/2023 | 26.1 | 22/07/2023 | -49.3 | 21/01/2023 | |||
Pressione a livello del mare |