![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | E | NE | 11:28 | E | 111 | ||||||
Velocità del vento | 4.8 | 17.7 | 11:28 | 3.6 | |||||||
Umidità | 77 | 82 | 18:59 | 46 | 04:38 | 67 | |||||
Temperatura | 10.9 | 14.1 | 12:43 | 7.4 | 03:13 | 10.9 | |||||
Pressione alla quota locale | 1021.0 | 1024.6 | 00:00 | 1020.8 | 19:09 | 1022.7 | |||||
Wind Chill | 10.9 | 5.6 | 03:05 | ||||||||
Indice di calore | 10.9 | 10.9 | 12:43 | ||||||||
Dew Point | 7.1 | 9.6 | 14:19 | -1.0 | 06:01 | 4.2 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 324 | 06/04/2021 | 54 | ||||||||
Velocità del vento | 40.2 | 06/04/2021 | 72.4 | 14/03/2021 | |||||||
Umidità | 92 | 06/04/2021 | 20 | 08/04/2021 | 94 | 09/03/2021 | 20 | 08/04/2021 | |||
Temperatura | 21.0 | 02/04/2021 | 1.4 | 08/04/2021 | 21.0 | 02/04/2021 | 1.1 | 19/03/2021 | |||
Pressione alla quota locale | 1028.0 | 09/04/2021 | 996.7 | 06/04/2021 | 1033.5 | 02/03/2021 | 996.7 | 06/04/2021 | |||
Wind Chill | -3.6 | 06/04/2021 | -3.6 | 06/04/2021 | |||||||
Indice di calore | 21.0 | 02/04/2021 | 21.0 | 02/04/2021 | |||||||
Dew Point | 13.6 | 03/04/2021 | -12.8 | 08/04/2021 | 13.6 | 03/04/2021 | -12.8 | 08/04/2021 | |||
Pressione a livello del mare |